ЏаЁ«®¦Ґ­ЁҐ 4

 ***********************************************************

               MҐбпз­л©  аеЁў Si , S §   1 ¬Ґбпж  1992 Ј®¤ 
   .60  5.50  1.67  5.00  1.64   .00   .76  9.99  2.07  1.47
   .36  3.75   .83  3.00   .88  1.67   .00  9.99  2.13   .81
   .24  2.50   .00  2.00  1.64  1.67   .45  9.99  2.19   .82
   .95  8.00   .83  4.00   .76  1.67   .00  9.99  3.07  1.23
   .24  4.25   .00  3.33  2.02   .83   .61   .00  3.13   .98
   .95  5.50  1.67  3.00   .51   .83   .45   .85  3.19  1.15
   .60  4.25  1.67  2.00   .63  1.67   .00  4.99  4.07  1.23
  1.07  2.75   .00  9.99  1.26   .00  1.67  9.99  4.13  1.20
   .71  1.25   .00  9.99   .51   .83  1.06  9.99  4.19   .70
   .36  1.00   .00  9.99  1.14   .00   .91  9.99  6.07   .65
   .83  2.00   .00  9.99  1.01   .00   .61  9.99  6.13   .81
   .60  1.75   .00  9.99   .88   .83   .61  9.99  6.19   .67
   .60  1.75   .00  9.99  1.77   .00  2.42  9.99  8.07  1.22
   .32  3.00   .00  2.00  2.65  2.50   .76  2.62  8.13  1.71
   .48  2.00   .00  1.67  1.52  2.50   .30  1.38  8.19  1.08
  1.43  1.50   .00  1.67  1.26  3.33   .61   .89  9.07  1.18
  1.55  3.75   .00  3.33   .88  1.67   .00   .57  9.13  1.28
  1.07  3.50   .00  2.00  1.01  3.33   .00  1.04  9.19  1.12
  1.55  3.75  1.67  1.67   .00  4.17   .45   .13 10.07   .90
  1.19  1.75  5.83  3.00  1.14  2.50   .30  9.99 10.13  1.24
   .95  1.50  6.67  2.00   .76  1.67  1.21  9.99 10.19  1.07
  1.67  3.25  4.17  1.67   .51  4.17   .45  9.99 11.07  1.16
  1.07  3.00  2.50  1.78   .63  4.17   .30  9.99 11.13   .91
  1.07  2.25  1.67  3.67   .38  4.17  1.36  9.99 11.19  1.27
   .71  1.50  1.67  2.00   .76   .83   .30  9.99 13.07   .79
   .71  1.75   .00  4.33  2.02  4.17  1.21   .00 13.13  1.31
   .36  1.75  1.67  3.67  1.39   .83   .45   .55 13.19  1.05
   .24  3.75   .83  6.33   .51   .00   .15  1.40 14.07  1.38
   .83  4.25   .00  2.00   .38   .83   .45   .40 14.13   .82
   .71  3.25   .83  2.00   .25   .83   .15   .21 14.19   .66
   .........................................................
   .........................................................
   .........................................................

   .71  3.50  3.33  6.22  1.14  1.67  1.52  9.99 25.13  1.55
   .48  9.00  9.99  3.67  1.89  3.33   .30  9.99 25.19  1.42
   .63  3.00  9.99  4.33  1.77  2.50   .76  9.99 27.07  1.53
   .00  2.33  9.99  3.33   .76  1.67   .91   .83 27.13  1.04
   .32  3.00  9.99  1.67   .51   .83   .76  1.97 27.19  1.18
   .48  3.00  9.99  2.00   .63   .00   .91  1.21 28.07  1.08
   .48  3.50  9.99  1.33   .51  1.67  1.97   .00 28.13   .73
   .48  2.75  1.67  9.99   .38   .83   .61   .04 28.19   .46
   .12  1.50   .83  8.00  1.39   .83   .30   .68 29.07   .89
   .24  2.25   .83  2.00  1.26   .83   .76  1.04 29.13   .96
   .60  2.00  8.33  1.67  1.26   .83   .00  1.65 28.19  1.16
   .24  1.75  1.67  3.00  1.26   .00   .15  1.08 30.07  1.00
   .71  2.00  3.33  2.33  1.01   .83   .15  2.10 30.13  1.33
   .95  3.25   .00  1.33  1.01   .83   .76   .89 30.19  1.04
   .71  2.25  2.50  4.00  1.14  1.67  1.21  1.12 31.07  1.43
   .60  3.25   .00  4.00  1.39  4.17  1.36  9.99 31.13  1.34
   .71  2.75   .00  3.67   .76  3.33  1.21  9.99 31.19  1.18
   .276  .063  .054  .416  .225  .046  .199  .355  .227
  1.080  .180  .333 1.200  .583  .125  .800 2.244  .377
 *****************************************************************