ЏаЁ«®¦Ґ­ЁҐ 7

 *****************************************************************
                     ѓ®¤®ў®©  аеЁў §  1991 Ј®¤
 *****************************************************************
                         CBi ¬Ґб, CB ¬Ґб
   .209  .058  .021  .214  .252  .040  .263  .119 1.000  .169
   .261  .054  .045  .197  .251  .101  .381  .176 2.000  .196
   .394  .037  .054  .093  .362  .019  .245  .260 3.000  .209
   .538  .022  .052  .104  .261  .040  .271  .362 4.000  .229
   .400  .019  .063  .140  .201  .046  .285  .696 5.000  .230
   .353  .016  .037  .153  .227  .033  .337  .268 6.000  .194
   .455  .016  .052  .144  .199  .026  .382  .490 7.000  .224
   .375  .021  .034  .130  .161  .026  .433  .475 8.000  .205
   .544  .005  .031  .107  .130  .012  .333  .627 9.000  .217
   .579  .012  .094  .106  .209  .020  .422  .97010.000  .273
   .618  .019  .043  .110  .254  .053  .379  .71011.000  .259
   .428  .064  .037  .176  .221  .056  .289  .69212.000  .236
 *****************************************************************
                          Ci ¬ax,  C ¬ax
  1.071  .155  .100  .600  .773  .425 1.050  .610 1.000  .323
  1.150  .170  .667  .600 1.037 1.650 1.300  .676 2.000  .456
  2.735  .105  .200  .200 1.667  .200 1.712 1.257 3.000  .672
  2.300  .070  .167  .496  .750  .325 1.050 1.324 4.000  .555
  1.521  .160  .200  .400  .481  .450 1.762 3.667 5.000  .581
  1.845  .095  .100 1.100  .861  .125 1.897 1.390 6.000  .518
  1.550  .060  .333  .350  .639  .100 3.600 2.076 7.000  .483
  1.550  .060  .133  .300  .417  .050 2.344 1.829 8.000  .576
  2.631  .030  .233  .850  .444  .138 1.897 2.317 9.000  .538
  1.834  .080 1.100  .700  .639  .125 3.512 5.02710.000  .568
  4.067  .085  .267  .550 1.322  .425 1.150 5.67511.000  .867
  1.996  .227  .967  .800  .556  .225 1.600 5.73812.000  .507
 *****************************************************************
                         CBp ¬Ґб,  CB1 ¬Ґб
   .185  .138  .184  .438 1.000  .236
   .233  .219  .226  .332 2.000  .252
   .210  .165  .245  .491 3.000  .278
   .242  .205  .234  .481 4.000  .291
   .253  .254  .211  .411 5.000  .282
   .208  .168  .202  .352 6.000  .232
   .221  .222  .199  .458 7.000  .275
   .219  .148  .228  .391 8.000  .246
   .259  .236  .187  .238 9.000  .230
   .325  .233  .258  .42210.000  .309
   .360  .223  .229  .39211.000  .301
   .253  .261  .247  .41712.000  .297
 *****************************************************************
                          Cp ¬ е
  1.084  .347  .748 1.429 1.000
  1.331  .890  .773 1.058 2.000
   .593  .511 1.097 3.857 3.000
   .972  .906  .822 1.488 4.000
  1.017 1.210 1.203 1.806 5.000
  1.372  .636  .633 1.644 6.000
   .622 1.203 1.119 1.307 7.000
  1.108  .811  .677 1.294 8.000
  1.290 1.294  .775 1.603 9.000
  1.560 1.542  .960 2.22010.000
  1.601 1.859 1.489 1.44011.000
  1.407 1.206 1.178 1.44212.000
 *****************************************************************


          C।­ҐЈ®¤®ўлҐ ­®а¬Ёа®ў ­­лҐ Є®­жҐ­ва жЁЁ

 *****************************************************************

          Џ® Ё­Ја ¤ЁҐ­в ¬ CBI(k), CBIG(k)
 * 1990 *  .420  .020  .040  .150  .220  .030  .330  .450
 * 1991 *  .429  .029  .047  .139  .227  .039  .335  .487

           Џ® Їг­Єв ¬ CBP(m), CBPG(m)
 * 1990 *  .240  .200  .220  .380
 * 1991 *  .247  .206  .221  .402

                         Џ® Ј®а®¤г
         ЃҐ§ б㬬 жЁЁ CB, CBIG(20) C гзҐв®¬ б㬬 жЁЁ CB1, CBPG(20)
 * 1990 *            .220                   .270
 * 1991 *            .220                   .269
 *****************************************************************

          M ЄбЁ¬ «м­лҐ ­®а¬Ёа®ў ­­лҐ Є®­жҐ­ва жЁЁ

 *****************************************************************

          Џ® Ё­Ја ¤ЁҐ­в ¬  CIMG(k)
 * 1991 * 4.067  .227 1.100 1.100 1.667 1.650 3.600 5.738

           Џ® Їг­Єв ¬  CPMG(m)
 * 1991 * 1.601 1.859 1.489 3.857
          Џ® Ј®а®¤г ЎҐ§ гзҐв  б㬬 жЁЁ 1991 C ¬ е=  .867

 *****************************************************************

 *****************************************************************

          H®а¬Ёа®ў®з­лҐ Ї а ¬Ґвал ­  1992 Ј®¤

 *****************************************************************

          Џ® Ё­Ја ¤ЁҐ­в ¬
 CBIG   .42   .02   .04   .14   .22   .03   .33   .47
 AIG   3.07  2.74  3.31  2.86  2.52  3.21  3.45  3.25
 BIG   5.14  4.47  5.62  4.72  4.05  5.42  5.91  5.50
 DIG   7.21  6.21  7.94  6.58  5.57  7.64  8.36  7.75

          Џ® Їг­Єв ¬
 CBPG   .24   .20   .22   .39
 APG   2.51  3.08  2.45  3.10
 BPG   4.01  5.15  3.90  5.19
 DPG   5.52  7.23  5.34  7.29

   Џ® Ј®а®¤г CBG,CB1G,AG, BG, DG
    .22   .27  1.74  2.48  3.21
 *****************************************************************